| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Kārlis Puidītis | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Markuss Voicehovičs | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Artur Saari | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Eelis Häyrynen | 9 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| Joonas Vaalama | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Elia Dossenbach | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Elias Raisanen | 17 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Roberts Silavnieks | 16 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Alexander Eneqvist | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Vladislavs Gazukins | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ilja Filipia | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Miks Andris Liepiņš | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Moritz Kronen | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Toms Lindbergs | 8 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| Edvinas Grigonis | 9 | 0 | 1 | 1 | 29 |
| Pavel Blitštein | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Hugo Dimander | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ben Schlösser | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Joona Mälkönen | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Liam Gjerlid Brandt | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Vladislav Maksimov | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Deimonas Varanius | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Romāns Švecovs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Emil Blomqvist | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Vidar Liljeblad | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Alexander Bruzelius | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Sante Väärt | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Deivids Luks | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| IVAN SULZHENKO | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Simas Pleskūnas | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
