| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Zoltan Jakowleff | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| William Friedrich Velström | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Yehor Tatarchenko | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Gian-Andri Demarmels | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Henry Dolk | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Leyan Grall | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Jérémy Pugin | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Vilmeri Väänänen | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Andrej Kenický | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Linus Eriksson | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Jaroslavs Lobačovs | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Edgars Jēkabsons | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Timofii Shcherbatykh | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Kristiāns Bramanis | 15 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Leo Jānis Ledainis | 32 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| Joel Riipi | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Luke Wiederhold | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Danila Maisėjėnko | 18 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| Tobin Theytaz | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Jānis Innus | 18 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Ian Grob | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Diego Göing | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Miloš Stránský | 9 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| Simson Steinke | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Lukas Zhukov | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Kristers Petanovs | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Aarni Hatula | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Ruben Van Bruyssel | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Serafim Tsubarev | 10 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| Justin Bernard | 8 | 2 | 1 | 3 | 10 |
