| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Niks Saulītis | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Miķelis Kreicbergs | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Julius Korsakas | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Borisz György Weisz | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Markuss Vālodze | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Harry Vant | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Saveli Kovalchuk | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Rodrigo Varlamovs | 22 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Dominic Luht | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Adrians Kincis | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Elmeri Liimatainen | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Carlos Ruiz | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Marco Iadarola | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Casteels Daan | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Patriks Rudovskis | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Jegors Petruņins | 18 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Aydan Freiburghaus | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Ričards Divanovskis | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| OLEKSANDR MAZUR | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Joel Tamminen | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Tomáš Šimko | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jamie Jonemark | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kristiāns Melbārdis | 22 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| MANTAS LISAUSKAS | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Leon Wiens | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Lewis Battarbee | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nils Maskalāns | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Tobias Karejarvi | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Edvards Rauls Laganovskis | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Markuss Brugevics | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
