| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Adrians Lekavičs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Veera Hanttu | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Roberts Vāvere | 8 | 0 | 1 | 1 | 14 | 
| Andrii (Andrew) Gorelin | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Levente Méder | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Igor Gerasimov | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Markuss Staugis | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Jesse van Doorn | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Aleksi Sivonen | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Max Schütz | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Andris Bruševics | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 
| Kaspars Sikora | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Ade Mort | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Samuel Miller | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Julius Heinrichs | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Adrian Misevic | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Jānis Mazurs | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Horens Veteris | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Michael Ermantraut | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Otas Urvelis | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 | 
| Jorens Zvejnieks | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Joshua Beddoes | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 | 
| Leo Cooper | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Usman Bah | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Georgijs Stavinskis | 14 | 0 | 1 | 1 | 12 | 
| Rodrigo Antulis | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Steponas Matačiūnas | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
| Julien Riva | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
| Tobas Noel Havlíček | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
| Gino Sutter | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
