| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrei Filonik | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Andrii Tomin | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Luke Wiederhold | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Justin Bernard | 8 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| Niilo Virkunen | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Ruben Van Bruyssel | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Krišjānis Zeps | 18 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| Tobin Theytaz | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Kristers Petenovs | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Olle Liljeros | 9 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| Timofii Shcherbatykh | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Gabriel Yardy | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Ian Grob | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Gustavs Kamparzāle | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Adrians Elksnis | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Yehor Tatarchenko | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Gian-Andri Demarmels | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Nikita Kolomejtsev | 7 | 3 | 0 | 3 | 14 |
| Leon Ritschard | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Ēriks Beļgesovs | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| William Friedrich Velström | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Pauli Grönroos | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Kalle Kuntanen | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Zoltan Jakowleff | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Peppino Sutter | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Jegors Drigo | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| LOUIS BRUNGARD | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Fabian Graf | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Eividas Jakubovskij | 16 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Damians Kļaviņš | 14 | 3 | 0 | 3 | 2 |
