| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter Bagrov | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Zalán Ferenc Kóródi | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Levi Nikunen | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Roberts Kapiņš | 17 | 3 | 1 | 4 | 7 |
| Roberts Zvaigzne | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Henrijs Krusts | 24 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Eduards Povšaks | 14 | 3 | 1 | 4 | 14 |
| IGNAS KAUPAITIS | 14 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Titas Bagdonas | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Eetu Lind | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Bohdan Sokolov | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Elias Nyström | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Daragh Spawforth | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Thomas Onslow | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Márk Osztoics | 17 | 3 | 1 | 4 | 25 |
| Mihael Jagatić | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 |
| Jussi Lukkala | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Valters Mezītis | 14 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Georgi Lavrinenko | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| TRISTANS GIPTERS | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| William Durgan | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Anton Koskinen | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Max Balk | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| william Ederborg | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Henrijs Kapša | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| Jakub Puškár | 9 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Aatu Jokela | 8 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| DANIELIUS MORDAS | 16 | 4 | 0 | 4 | 37 |
| Alrik Lindgren | 9 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Kajus Kasputis | 8 | 4 | 0 | 4 | 6 |
