| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Igor Gerasimov | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aapo Annala | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Eetu Nevalainen | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lauri Laine | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Robin Eltonson | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Milans Šaburovs | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dmitrijs Jeļistratovs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Erik Björkman | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Filip Kříž | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Edward Sööt | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Titus Grundberg | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Roberts Kronbergs | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Joa Toivanen | 8 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| Alexander Ölund | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Roope Wallenius | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Maximilliam Staugaard | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vihtori Leppänen | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Leevi Leuhu | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tomas Atalan | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Sisu Parkkinen | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Roberts Kapša | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
