| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiitus Erkkilä | 8 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Aleksander Włodarczyk | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Anris Tyncenko | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kasper Munck | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Eetu Nevalainen | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lauri Mutikainen | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Matīss Magone | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Elias Juurikkala | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Arseni Jakushev | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Finlay Sawers | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Romans Avsejenkovs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Saku Pitkänen | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nooa Naykki | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Oliver Bystedt Bark | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Joonas Kiri | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rasmus Korhonen | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Alex Irdla | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jaroslav Heitkov | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| NOJUS MAČERNIS | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Joa Toivanen | 8 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| Lawrence Dean | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Markuss Freimanis | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mārtiņš Špērs | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Felix Lövgren | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Aske Fryer Longhi | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Edvard Sööt | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Melker Engvall | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Igor Struk | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Matej Doboš | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jakob Hauta | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
