| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Maksims Pļehanovs | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Pāvels Kabaševs | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Robin Eltonson | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Artjom Harlamov | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Erik Malatinec | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Filip Molčan | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Noel Repola | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| William Brooks | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Ada-Sofia Koivula | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Niki Reunanen | 7 | 0 | 1 | 1 | 40 |
| Normunds Lenāns | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ludvig Wallner | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aivo Savičs | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Tomáš Rodig | 9 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Edvards Rauls Laganovskis | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Olaf Alan Czyszczoń | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ANDRII CHURILOV | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Matīss Magone | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aleksantra Wichmann | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Matej Doboš | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Haralds Grigorovičs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Denis Bondarchuk | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Edvinas Piaskinas | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Lukas Heikkinen | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Veeti Mannonen | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Eero Pihlajaniemi | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Samu Railo | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Konstantin Kossenkov | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| David Plešák | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Eero Sulander | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
