| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Gustavs Ābelis | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Eemil Kettinen | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Anton Kurki | 7 | 3 | 1 | 4 | 18 |
| Kimi Antila | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Konsta Niskanen | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Danils Danovskis | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Mark Baškirov | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Dominiks Maskuļuns | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Axel Bergenstråhle | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Noah Jakobsson | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Leo Heikkinen | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 |
| Elmārs Muižnieks | 7 | 3 | 1 | 4 | 27 |
| Martin Thiery | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Nilla Marjala | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Zayn Strachan | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Saku Seppanen | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Rolands Krīviņš | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Cornelius Bigler Torbjoernsen | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Aapo Vainikka | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Domas Mačys | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Mykhailo Antipov | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Denis Bykov | 7 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Aleksandr Kunavin | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Luukas Pylvas | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Jason Hietanen | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Ralf Lundsten | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Lucas Pettersson | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Deimantas Šulinskas | 8 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| Finley Amos | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Artūrs Zīle | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 |
