| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rony Vehniäinen | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Niila Jaakola | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| William Arvsäter | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Veeti Jarvenpaa | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Endijs Jānis Čampers | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Gļebs Arbidāns | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Tauras Giedra | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| Tomass Štrombergs | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Aaron Ahonen | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Rodion Nikišin | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Tristan Jakopin | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
| Oskar Ekström | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Kirill Frolov | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Josh Noble | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| Teo Boroš | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| Simo Huuhtanen | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| Patriks Pazars | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Kristofer Podar | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| Emrik Forsander | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| Ralfs Krūmiņš | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | 
| Axel Bretz | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| Sampo Sipilainen | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Valtteri Hämäläinen | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Oliver Ološtiak | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| Casper Backman | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| Dominik Verbeščuk | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| Oliver Moisio | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| Artjoms Romanovs | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| DMYTRO DMYTRENKO | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| Iļja Vinogradovs | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
