| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikita Sudņiks | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Artjom Ulanov | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Matej Frankovský | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Venni Tuupanen | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kipras Šimonis | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Henrijs Kursišs | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Jēkabs Fugalis | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Konsta Vähätalo | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Oiva Iivonen | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Harry Lundgren | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Valters Karols | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Markuss Dedzis | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Marek Dudáš | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Joni Rustholkarhu | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Matvei Prohhorov | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Artūrs Maksimiliāns Zirnītis | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Alex Asplund | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Markus Vatsel | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Aleksandrs Aleksejevs | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Cooper Pearman | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Noel Pohjavirta | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Mareks Naglis | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ivans Šeršņovs | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Daniel Jakubovits | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nathaniel Freimanis | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Gothards Kāpostiņš | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| DENYS TERESHCHENKO | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| William Arvsäter | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kasperi Pakkala | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Niila Jaakola | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.