| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Vakaris Kibas | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Maksims Solovjovs | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Martins Blušs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Iļja Mileika | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Alekss Miruškins | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Malthe Reinevald | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Emīls Apšukrapšs | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Niilo Puskala | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Vilt Dominik | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Danil Mihhaljov | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jonas Staniulis | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Matus Chovan | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Mio Sander | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Ashwin Rees Taylor | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Denys Romanyuk | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Mihails Vorfolomejevs | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Timothy Dilcock | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ilja Habarov | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Leo Sinisaari | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kārlis Kalnpurs | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Nikolas Koroljov | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jaroslavs Lobačovs | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Winston Gussander | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Luka Dehtevičs | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Amanda Eihmane | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Oskars Kirhenšteins | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Iko Sander Korjus | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Darius Norkūnas | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Iļja Kozlovskis | 28 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Milo Nyman Rosen | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
