| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Marks Sikora | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Walter Marklund | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Robert Volenec | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Martin Hutka | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Arsēnijs Hudjakovs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Terkil Brydegaard | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Teodors Francs Karpovs | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Davis Meier | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kristers Bergs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ričards Grāvītis | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Eino Hietakangas | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Aliaksei Mazok | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Artem Samodid | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Matvii Murakhevych | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Calvin Salenius | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Mārcis Snigirevs | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Ralfs Krūmiņš | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Luka Dehtevičs | 16 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| ANATOLII SACHENKO | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vytis Kukta | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Daniel Aaron Rasva | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Noelany Roelofsen | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Ignacy Galusek | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Benjamin Latreille | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Miha MUNDA | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Teo Sikora | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Stepan Pidhurskyi | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Nikita Starkov | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Fabian Hausegger | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Arthur Ayres | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
