| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Henrijs Krišāns | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| PATRIKAS MIKOČIŪNAS | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Makars Buhanovskis | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jegors Petruņins | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Frantisek Albrecht | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Teo Sikora | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Dmytro Bannikov | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Daniel Newton | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bartlomiej Wyszomirski | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Charlie Ricketts | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Nikita Agafonov | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Maximus Lundin Ridelberg | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Madara Platača | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mikołaj Bojarski | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Raiens Zustrups | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Olivers Gulbis | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Joonas Möttönen | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rodrigo Lucians Raudulis | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Fjodor Sotskov | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Gustavs Konrāds | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Andrejs Losāns | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mihajlo VASILJEVIĆ | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ivan Kirichenko | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kristers Kārlis Šenkers | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Noa Pettersen | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Maksim Bohdan | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gabriel Koskimies | 7 | 0 | 1 | 1 | 26 |
| Rodrigo Rudzītis-Eihvalds | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Martin Furseth | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kristers Kārlis Šenkers | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.