| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Jacyszyn | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Benjamin Wiegmans | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Rodrigo Purviņš | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| David Kuklík | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Olle Östlund | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Miķelis Krekovskis | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Nemo Engh | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Tomass Vucēns | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Dawid Demianko | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Mark Gulevich | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Felix Larsson | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Oldřich Kubík | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Aleksi Kaasinen | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Theo Fisk | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| German Kotlyarov | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Kristers Jēkabsons | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Kirill Frolov | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Verner Aihinen | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Tomass Liberts | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Calle Larsén | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Svyatoslav Khomenko | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Blake Stewart | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Rafael Sevcik | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Justus Korkola | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Jānis Bērziņš | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Šimon Tanáč | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Jackson Dudley | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Václav Lochman | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Mark Rudenko | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Emil Gravlund Nielsen | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
