| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Martin | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| DOMINIK FÚSEK | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 
| Aleksandrs Vītoliņš | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| Ralfs Litvinovičs | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| Valter Viklund | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| Baltasar Brynjarsson | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 
| Kasper Laurila | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 
| Ludvig Jobs | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 
| Iļja Jerofejevs | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 | 
| Linus Hörmanseder | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 
| Raimonds Strongins | 27 | 2 | 2 | 4 | 16 | 
| Andrian Babilo | 8 | 2 | 2 | 4 | 26 | 
| Wiktor Iskrzycki | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 
| Rodrigo Jurgenbergs | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| Dominiks Maskuļuns | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 
| OLEKSANDR KOLISNYK | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 
| Antero Moiseenko | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 
| Kirill Rudenko | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| Teo Silapēters | 14 | 2 | 2 | 4 | 8 | 
| Eddie Eriksson | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 
| Jegors Ožima | 15 | 2 | 2 | 4 | 6 | 
| Iliana Diels | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 
| Bastian Luchner | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 
| Danil Kiselevitš | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| Albert Kirstina | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 
| Damians Korsaks | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| Timofej Bakšejev | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| Marks Ričards Jermaks | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 
| Crawford Murray | 15 | 2 | 2 | 4 | 41 | 
| Egor Barbõšev | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
