| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Alekss Mariņaks | 13 | 13 | 11 | 24 | 4 | 
| Joel Jarvi | 15 | 17 | 6 | 23 | 14 | 
| Tristan Kookmaa | 7 | 17 | 6 | 23 | 4 | 
| Caspian Kashani | 6 | 15 | 8 | 23 | 2 | 
| Ričards Turnis | 26 | 11 | 12 | 23 | 22 | 
| Adrians Abols-Eiduks | 13 | 11 | 12 | 23 | 6 | 
| Pavlo Tsendelin | 14 | 14 | 8 | 22 | 6 | 
| Kaspars Zāle | 13 | 14 | 8 | 22 | 14 | 
| Miroslavs Serdcevs | 28 | 14 | 8 | 22 | 8 | 
| Timur Hannanov | 13 | 13 | 9 | 22 | 10 | 
| Arnolds Daugulis | 13 | 13 | 9 | 22 | 0 | 
| Richard Frolik | 8 | 12 | 10 | 22 | 2 | 
| Vadims Mihailovs | 26 | 9 | 13 | 22 | 2 | 
| Roberts Jansons | 13 | 15 | 6 | 21 | 18 | 
| Pavlo Zvuzdetskyi | 14 | 10 | 11 | 21 | 12 | 
| Germans Viljams Karpovs | 20 | 10 | 11 | 21 | 8 | 
| Marks Kateriničs | 15 | 10 | 11 | 21 | 10 | 
| Martin Vajay | 8 | 10 | 11 | 21 | 6 | 
| Henrijs Kapša | 20 | 8 | 13 | 21 | 2 | 
| Arons Kļučics | 7 | 7 | 14 | 21 | 0 | 
| Andrejs Bondarenko | 39 | 13 | 7 | 20 | 2 | 
| Nikolajs Zolotarevs | 16 | 12 | 8 | 20 | 4 | 
| Adrians Jefremenko | 20 | 11 | 9 | 20 | 6 | 
| Pavel Svoboda | 7 | 7 | 13 | 20 | 14 | 
| Dominiks Biezbārdis | 20 | 14 | 5 | 19 | 8 | 
| OLEKSII KOROTKYI | 7 | 13 | 6 | 19 | 6 | 
| Horens Veteris | 26 | 13 | 6 | 19 | 14 | 
| Kārlis Širjajevs | 20 | 12 | 7 | 19 | 20 | 
| Elias Kuikka | 8 | 10 | 9 | 19 | 0 | 
| Dominiks Dilevka | 13 | 9 | 10 | 19 | 4 | 
