| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthjis Belmans | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Agnė Vyšniauskaitė | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Timo Uschan | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Nils Ševčenko | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Timofej Šnarskij | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Oliver Anttila | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Gabriela Vilcāne | 15 | 1 | 2 | 3 | 18 |
| Alve Larsson | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Mihhail Vassilenko | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Jaroslav Fediukin | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Charlie Friberg | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Martins Sibulis | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Genādijs Fedotovs | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Raiens Linde | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Roberts Zile | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Didzis Lozenko | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ALEKS LAVRINIUK | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Zemgus Lācis | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Aapo Hieperi | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Edvards Baltaiskalns | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tymofii Bobrov | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Gustavs Aurelijus Serga | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Mikulas Pancocha | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Artjoms Volodins | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Paul Sachse | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Damir Zhzhonov | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| JORIS VOLSKIS | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Noa Merta | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Alve Karlström | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Timurs Vladimirovs | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
