| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Miķelis Laktiņš | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Teo Sikora | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 
| Ričards Divanovskis | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Malte Boije af Gennäs | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
| Alekss Štrauss | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Wilton Landström | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Shokhjakhon Muminov | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Mykhailo Petrakov | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
| Georg Sobolev | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| David Kuklík | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Kristens Griba | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Tobias Reicher | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Kirils Kačalovs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Krišjānis Spravņiks | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 
| Helmuts Liniņš | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Konstantin Ignatčik | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 
| Ņikita Galkins | 13 | 0 | 1 | 1 | 10 | 
| Pijus Vyšniauskas | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Patrīcija Krišāne | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Adomas Bernatavičius | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Daniel Gladbach | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Daniils Koričevs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Andrian Babilo | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 | 
| Timur Čelpanov | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Mikus Jankovskis | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Normunds Lenāns | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Roma Zadiran | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Myroslava Reshetnova | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Elliot Bjäråker | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Valtteri Siironmaa | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
