| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Matvejs Orlovs | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Kristaps Ozoliņš | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Rauls Pujāts | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 
| Timur Čelpanov | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Jēkabs Zabarovskis | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Gabriels Rūsis | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Ņikita Galkins | 13 | 0 | 1 | 1 | 10 | 
| Bogdan Klimovets | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Jakub Roubal | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Gustavs Jurjāns | 20 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Kristers Jēkabsons | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Marks Korņilovs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| MARTIN KADET | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Emīlija Kince | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Kārlis Jukāms | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Albertas Dubietis | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Marks Peka | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Kirill Frolov | 13 | 0 | 1 | 1 | 12 | 
| Andrian Babilo | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 | 
| Ľubomír Štefánik | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
| Tīna Žerebcova | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Hugo Pakalns | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Emil Åikäs | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 
| Krišjānis Spravņiks | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 
| LAUNE Tom | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Elliot Bjäråker | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Ralfs Lange | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 | 
| Klāvs Brics | 13 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
| Ajus Varatinskas | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| Ārons Ladusāns | 16 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
