| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Rafaels Vasiļevskis | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Mareks Naglis | 27 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| Dmitrijs Romaņenko | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Stepan Bilek | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Luis Magnus Wichra | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| Hugo Vavra | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Mikus Krečetņikovs | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Petr Bureš | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Kyrylo Malchykov | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Alissultan Yessimkhan | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Lennox Akin | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| Deniss Kuzmenko | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Tomáš Liška | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Nikita Vakhabov | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| Dominiks Sutāns | 26 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| Wilmer Näslund | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| DHAISNE Robin | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Timofei Kuhharenkov | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Helmuts Raslavs | 15 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| RĖJUS OKMANAS | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Denys Baranik | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Ludvig Unonius | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Martins Sibulis | 16 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Noel Ikonen | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Charlie Lindebro | 13 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| JOKUBAS RAZMAS | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Carl Larsén | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Kirill Popovs | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Oscar Zhylyak | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Lawrence Newman | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 |
