| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Alekss Mariņaks | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Šimon Tanáč | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| Artjoms Makarevičs | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Danylo Lakhtadyr | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Marks Kateriničs | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Samson Wammen | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Gustavs Pētersons | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Nazar Syvachuk | 7 | 2 | 1 | 3 | 36 |
| Filip Maurenc | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| Alexei Zhemkov* | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Mark Cheprasov | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Hlib Abramenko | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Anton Söderlund-Holopainen | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Gabriels Rūsis | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Lukáš Modra | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| ollie Wilson | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Isak Sonderberg* | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Roberts Priede | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Rets Vaitkuss | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Mārtiņš Adamovičs | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Arina Pogorelova | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Kristers Roze | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Lukas Pleskūnas | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Edvards Caps | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Veeti Toivola | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Timofei Konarev | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Herkus Jankus | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Leonards Aleksandrs Grundmanis | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| Melvin Thorsson | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Folke Gottås | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
