| Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jaroslavs Lobačovs | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| Ričards Ansons | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| Emil Anttila | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 
| Ričards Turnis | 20 | 1 | 3 | 4 | 12 | 
| Theodor Öfverström | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 
| Jesse Talvitie | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 
| Leon Grieder | 7 | 1 | 3 | 4 | 28 | 
| Kristaps Kantiķis | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 
| Otto Joutsen | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 
| Måns Köster | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 
| Egor Gorodetski | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 
| Ronalds Caunītis | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| Perttu Kaitila | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| Kryštof Socha | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| Anton Zavarzin | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| Ernests Rullis | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| Basile Matijevic | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| Timofejs Masļenko | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 | 
| Oxo Bunnik | 7 | 1 | 3 | 4 | 25 | 
| Ondřej Mitura | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 
| Jegors Parfjonovs | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 
| Karl August Kjøde Hagalid | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| Ļevs Martjušovs | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| Rūdolfs Emīls Liepiņš | 14 | 1 | 3 | 4 | 10 | 
| Matyi Czabafy | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 
| Jiří Forman | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 
| Alberts Samtiņš | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 
| Arons Kļučics | 13 | 1 | 3 | 4 | 8 | 
| Valter Betts | 7 | 1 | 3 | 4 | 10 | 
| Justus Liikanen | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 
