| Номер игрока | 9 | 
| Позиция | Нападающий | 
| Данные о рождении | 08.04.2011 | 
| Страна | Латвия | 
| Карьера в RHC | Команда | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | 
| 2025 U14 AAA: | Riga HS 2011 (RGA) | 7 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 u14 AA: | HS Riga 2011 (RGA) | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023/SE U14: | HS Riga 2011 (RGA) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 U13: | HS Riga 2010/2011 (HKV) | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 U12 AAA: | HS Riga 2011 (RGA) | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 U11: | HS Kurbads (HKU) | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021/SE U12: | HS Kurbads (HKU) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
