| Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Vertti Manninen | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 
| Daniels Puskuns | 20 | 3 | 2 | 5 | 29 | 
| Aleksandr Ebral | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 
| Alex Myllymaki | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 
| Artjom Timofejev | 13 | 3 | 2 | 5 | 8 | 
| Maksim Vikhrov | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 
| Jevgeni Ivanov | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 
| Igors Antonovs | 14 | 3 | 2 | 5 | 2 | 
| Artjom Proshkin | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 
| Oleg Hlynskyi | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 
| Tadeáš Beroun | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 
| Joris Aukštakojis | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 
| Theodor Sjölund | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 
| Aaro Oversti | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 
| Juuso Valtanen | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 
| Kristians Emīls Nille | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 
| Ollie Brown | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 
| Nooa Näyrä | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 
| Kiril Tadjibayev | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 | 
| Melker Burvall | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 
| Jonas Motužis | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 
| Oleksii Kryvonos | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 
| Alve Bergfeldt | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 
| Leevi Jantti | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 
| Tuomas Häkkinen | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 
| Kajus Kasputis | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 
| Dávid Simušiak | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 
| Leo Heinola | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 
| Alfred Lundgren | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 
| Vincent Näsström | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 | 
