| Номер игрока | 0 | 
| Позиция | Нападающий | 
| Данные о рождении | 15.04.2010 | 
| Страна | Латвия | 
| Карьера в RHC | Команда | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | 
| 2025 U15: | Hokeja Imperija (HUN) | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| 2024 u14 AA: | Prizma (PRZ) | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 U13: | Prizma B (PRB) | 8 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 U10: | Pardaugava (PAR) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 U12 AAA: | Prizma B (PRB) | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
