| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | ZIB | GK In | #31 Renārs Būmanis |
| 00:00 | GTD | GK In | #31 Markus Stadvall |
| 01:41 | GTD | Удаление | #87 Colin Hjalmarsson - Tripping (2 min) |
| 03:01 | 0 : 1ZIB | Голы (PP1) | #23 Martins Eikins |
| 10:53 | GTD | Удаление | #8 Milton Rosenberg - Charging (2 min) |
| 16:34 | GTD | Удаление | #68 Ted Friste - Tripping (2 min) |
| 24:19 | GTD | Тайм-аут | |
| 30:35 | 0 : 2ZIB | Голы (EQ) | #5 Aleksejs Podrezs, передачи: #10 Kristers Kuzmins |
| 32:22 | ZIB | Удаление | #88 Herkus Jankus - Roughing (2 min) |
| 32:22 | GTD | Удаление | #13 Jonathan Eklund - Roughing (2 min) |
| 32:48 | 1 : 2GTD | Голы (EQ) | #67 Simon Bergman |
| 35:00 | ZIB | GK Out | #31 Renārs Būmanis |
| 35:00 | GTD | GK Out | #31 Markus Stadvall |
GTD |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Milton Rosenberg (8) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jonathan Eklund (13) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Albert Thulin (19) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elis Wickström (30) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markus Stadvall (31) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elliot Wallmo (34) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Stridsberg (44) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elliot Hedborg (63) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viggo Öhman (66) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Bergman (67) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ted Friste (68) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Milo Ursin (77) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colin Hjalmarsson (87) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Arvid Thyr (88) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Eriksson Damjanovic (89) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fredrik Söderbäck (97) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Theodore Weman (98) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZIB |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Dovydas Tvarušis (4) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksejs Podrezs (5) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Renalds Andrišūns (7) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teodors Visvaldis Jansons (8) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Kuzmins (10) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Alans Baļs (13) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristaps Antāns (21) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martins Eikins (23) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Miks Uzraugs (29) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renārs Būmanis (31) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herkus Jankus (88) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Название | Описание |
|---|---|
| Главный судья | Jānis Eglītis |
| Главный судья | Arvīds Irbe |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Liepāja SSS | 4 | 10 |
Jelgava U12 | 4 | 7 |
Riga HS 2014 White | 4 | 7 |
Sostine Hockey | 4 | 4 |
Prizma 2014 | 4 | 0 |
| Игроки | P |
|---|---|
Frēlihs | 19 |
Stokolos | 15 |
Halvarsson | 12 |
Ryan | 12 |
Rönnqvist | 12 |
Švorc | 12 |
Makorevych | 12 |
Makarevičs | 12 |
Piļka | 12 |
