| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | SHA | GK In | #30 Joel Styffe Almqvist |
| 00:00 | HPA | GK In | #98 Audrius Kavarskas |
| 04:48 | SHA | Удаление | #11 Walther Kylberg - Hooking (2 min) |
| 07:00 | SHA | Удаление | #16 Hugo Westerberg - Tripping (2 min) |
| 08:05 | 0 : 1SHA | Голы (SH1) | #73 Jack Dahlberg |
| 09:35 | 1 : 1HPA | Голы (EQ) | #87 Nėjus Bandzevičius, передачи: #3 Joris Labrincas |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 18:06 | 1 : 2SHA | Голы (EQ) | #17 Sixten Barthelson, передачи: #14 Edward Burde |
| 19:31 | SHA | Удаление | #21 Edvin Öberg - Slashing (2 min) |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 31:46 | 2 : 2HPA | Голы (EQ) | #13 Kirill Popovs |
| 35:27 | 3 : 2HPA | Голы (EQ) | #87 Nėjus Bandzevičius |
| 43:43 | SHA | Тайм-аут | |
| 43:43 | SHA | GK Out | #30 Joel Styffe Almqvist |
| 44:56 | 3 : 3SHA | Голы (EQ) | #11 Walther Kylberg, передачи: #28 Ludvig Wilton |
| 44:56 | SHA | GK In | #30 Joel Styffe Almqvist |
| Overtime | |||
|---|---|---|---|
| 50:00 | 3 : 4SHA | Голы (SO) | #17 Sixten Barthelson |
| 50:00 | HPA | GK Out | #98 Audrius Kavarskas |
| 50:00 | SHA | GK Out | #30 Joel Styffe Almqvist |
| Shoot Out | |||
|---|---|---|---|
| 50:00 | HPA | SO промах | #87 Nėjus Bandzevičius |
| 50:00 | SHA | SO промах | #11 Walther Kylberg |
| 50:00 | HPA | SO промах | #3 Joris Labrincas |
| 50:00 | SHA | SO промах | #14 Edward Burde |
| 50:00 | HPA | SO промах | #5 Gļebs Dorošķevičs |
| 50:00 | SHA | SO промах | #28 Ludvig Wilton |
| 50:00 | HPA | SO промах | #22 Rinas Burokas |
| 50:00 | SHA | SO промах | #13 Gustav Ericson |
| 50:00 | HPA | SO промах | #13 Kirill Popovs |
| 50:00 | SHA | Голы SO | #17 Sixten Barthelson |
HPA |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Joris Labrincas (3) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gļebs Dorošķevičs (5) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAPOLAS KRISIUS (10) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artiom Ponurenko (12) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirill Popovs (13) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kevin Milto (15) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mihails Vorfolomejevs (19) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rinas Burokas (22) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adomas Bernatavičius (23) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafaelis Puzeras (28) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Povilas Mickūnas (47) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nojus Pauliukevičius (77) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTYNAS JOTEIKA (81) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nėjus Bandzevičius (87) | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Martynas Astrauskas (90) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRAŠYS MANTAS (97) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Audrius Kavarskas (98) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHA |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Aron Orebrand (4) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winston Gussander (7) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edvard Hedskog (10) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Walther Kylberg (11) | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Gustav Ericson (13) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edward Burde (14) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hugo Westerberg (16) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sixten Barthelson (17) | C | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Edvin Öberg (21) | C | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ludvig Wilton (28) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Joel Styffe Almqvist (30) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Louie Bondesson Granting (35) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sixten Hydling (65) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Dahlberg (73) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Felix Rosengren (86) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ludvig Falkenström (91) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vilmer Åkerholm (98) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Название | Описание |
|---|---|
| Главный судья | Linus Gronlund |
| Главный судья | Hugo Fyhr |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Hockey Staff | 0 | 0 |
Riga HS 2014 White | 0 | 0 |
B-Hockey | 0 | 0 |
Baltic Wolves | 0 | 0 |
Aliens | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Jelgava U12 | 0 | 0 |
HK Zibeni | 0 | 0 |
Wild Hockey Development | 0 | 0 |
HC Panter | 0 | 0 |
Be the Best | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
FIN EXTREMES | 0 | 0 |
HK Olaine | 0 | 0 |
Liepāja SSS | 0 | 0 |
Sostine Hockey | 0 | 0 |
Baltu Vilki | 0 | 0 |
HC Teplice Huskies | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Riga HS 2014 Blue | 0 | 0 |
Prizma 2014 | 0 | 0 |
Juraj Simek Hockey Development | 0 | 0 |
Stockholm Hockey Academy | 0 | 0 |
Sokil-Kyiv | 0 | 0 |
| Игроки | P |
|---|---|
Bērziņš | 0 |
Sambarauskas | 0 |
Cheprasov | 0 |
Luis | 0 |
Forslund | 0 |
Paavola | 0 |
Skorinko | 0 |
Kekki | 0 |
Laitinen | 0 |
