| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | HRB | GK In | #26 Kirils Kuļbačnijs |
| 00:04 | GEL | GK In | #67 Timurs Kurilovs |
| 00:33 | 1 : 0HRB | Голы (EQ) | #17 Ņikita Jankēvičs, передачи: #14 Alens Strēlnieks |
| 03:11 | 1 : 1GEL | Голы (EQ) | #40 Motiejus Stirna, передачи: #26 David Arončik, #25 MOTIEJUS RAUBIŠKA |
| 09:57 | 2 : 1HRB | Голы (EQ) | #14 Alens Strēlnieks, передачи: #17 Ņikita Jankēvičs |
| 11:26 | GEL | Удаление | #33 Jegor Sorokolit - Hooking (2 min) |
| 15:00 | HRB | Удаление | #21 Timurs Timošenko - Charging (2 min) |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 16:01 | 3 : 1HRB | Голы (SH1) | #14 Alens Strēlnieks, передачи: #19 Pauls Stakens |
| 18:17 | 4 : 1HRB | Голы (EQ) | #10 Martins Jugāns, передачи: #22 Andrejs Lonskis |
| 20:40 | GEL | GK Out | #67 Timurs Kurilovs |
| 21:40 | GEL | GK In | #30 Justinas Mockus |
| 22:28 | 5 : 1HRB | Голы (EQ) | #10 Martins Jugāns, передачи: #32 Daniil Vystavnyi |
| 22:40 | HRB | GK Out | #26 Kirils Kuļbačnijs |
| 22:40 | HRB | GK In | #4 Jegors Ņezvanovs |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 33:08 | 6 : 1HRB | Голы (EQ) | #20 Kārlis Širjajevs, передачи: #32 Daniil Vystavnyi, #22 Andrejs Lonskis |
| 36:53 | HRB | Удаление | #25 Roberts Jansons - Roughing (2 min) |
| 36:53 | GEL | Удаление | #7 Nikita Starkov - Roughing (2 min) |
| 37:34 | 7 : 1HRB | Голы (EQ) | #10 Martins Jugāns, передачи: #8 Dominiks Corndorfs |
| 40:16 | 8 : 1HRB | Голы (EQ) | #14 Alens Strēlnieks |
| 45:00 | HRB | GK Out | #4 Jegors Ņezvanovs |
| 45:00 | GEL | GK Out | #30 Justinas Mockus |
HRB |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jegors Ņezvanovs (4) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominiks Corndorfs (8) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bogdans Satkovs (9) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martins Jugāns (10) | F | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Edvards Verbickis (11) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haralds Grigorovičs (12) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alens Strēlnieks (14) | F | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Maiks Jirgensons (15) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ņikita Jankēvičs (17) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Pauls Stakens (19) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kārlis Širjajevs (20) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Timurs Timošenko (21) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Andrejs Lonskis (22) | D | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Roberts Jansons (25) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kirils Kuļbačnijs (26) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikita Starčenko (27) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iļja Jerofejevs (28) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniil Vystavnyi (32) | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Demids Titovs (33) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
GEL |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Dovydas Markevičius (5) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikita Starkov (7) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nikita Svalbonas (8) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domas Puišys (9) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajus Varatnskis (11) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aronas Baronas (13) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Truchanovič (17) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Džiugas Baranauskas (18) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martynas Vitkevičius (21) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikita Pastuškov (23) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOTIEJUS RAUBIŠKA (25) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| David Arončik (26) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Justinas Mockus (30) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jegor Sorokolit (33) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Motiejus Stirna (40) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jonas Staniulis (47) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timurs Kurilovs (67) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksim Lazarčik (71) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jokūbas Ringys (77) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tauras Pauliukonis (88) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Название | Описание |
|---|---|
| Главный судья | Armands Baumanis |
| Главный судья | Kristaps Namiķis |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Hockey Staff | 0 | 0 |
Riga HS 2014 White | 0 | 0 |
B-Hockey | 0 | 0 |
Baltic Wolves | 0 | 0 |
Aliens | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Jelgava U12 | 0 | 0 |
HK Zibeni | 0 | 0 |
Wild Hockey Development | 0 | 0 |
HC Panter | 0 | 0 |
Be the Best | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
FIN EXTREMES | 0 | 0 |
HK Olaine | 0 | 0 |
Liepāja SSS | 0 | 0 |
Sostine Hockey | 0 | 0 |
Baltu Vilki | 0 | 0 |
HC Teplice Huskies | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Riga HS 2014 Blue | 0 | 0 |
Prizma 2014 | 0 | 0 |
Juraj Simek Hockey Development | 0 | 0 |
Stockholm Hockey Academy | 0 | 0 |
Sokil-Kyiv | 0 | 0 |
| Игроки | P |
|---|---|
Hutka | 0 |
Ošiņš | 0 |
Vanne | 0 |
Skrip | 0 |
Leikarts | 0 |
Jēkabsons | 0 |
Trucka | 0 |
Holmovs | 0 |
Süvaoja | 0 |
