| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | BBW | GK In | #2 Filip Cmarko |
| 00:00 | BBR | GK In | #19 Boris Porubčan |
| 03:34 | 0 : 1BBW | Голы (EQ) | #9 Tomáš Pinka, передачи: #98 Oliver Černáček |
| 07:41 | 0 : 2BBW | Голы (EQ) | #21 Lucas Stehlík, передачи: #9 Tomáš Pinka, #98 Oliver Černáček |
| 09:17 | 0 : 3BBW | Голы (EQ) | #76 Juraj Haško |
| 11:16 | 0 : 4BBW | Голы (EQ) | #21 Lucas Stehlík, передачи: #98 Oliver Černáček |
| 12:26 | BBW | Удаление | #33 Alex Šnajder - Tripping (2 min) |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 18:47 | BBR | Удаление | #87 Dominik Machyniak - High-sticking (2 min) |
| 23:47 | BBW | Удаление | #19 Samuel Drahuta - Boarding (2 min) |
| 26:42 | 0 : 5BBW | Голы (EQ) | #21 Lucas Stehlík, передачи: #98 Oliver Černáček, #82 Simon Orechovský |
| 29:21 | 0 : 6BBW | Голы (EQ) | #9 Tomáš Pinka, передачи: #76 Juraj Haško |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 31:35 | 0 : 7BBW | Голы (EQ) | #21 Lucas Stehlík, передачи: #20 Jakub Kubačka, #10 Radovan Krass |
| 35:08 | 0 : 8BBW | Голы (EQ) | #17 Viktor Sabov, передачи: #25 Mario Volf, #7 Maxim Ján Benko |
| 37:44 | 0 : 9BBW | Голы (EQ) | #76 Juraj Haško |
| 39:34 | 0 : 10BBW | Голы (EQ) | #21 Lucas Stehlík, передачи: #98 Oliver Černáček |
| 42:23 | BBW | Удаление | #10 Radovan Krass - Slashing (2 min) |
| 42:42 | 0 : 11BBW | Голы (SH1) | #9 Tomáš Pinka, передачи: #21 Lucas Stehlík |
| 45:00 | BBR | GK Out | #19 Boris Porubčan |
| 45:00 | BBW | GK Out | #2 Filip Cmarko |
BBR |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Dávid Kubesa (9) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iaroslav Artiukh (17) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boris Porubčan (19) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Ryša (20) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michal Vojtek (23) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Griglák (24) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Kušpál (28) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maxim Lukačko (29) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Benko (34) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Švantner (77) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Jando (80) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norbert Vreštiak (81) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Machyniak (87) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alex Porubčan (88) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBW |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Filip Cmarko (2) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maxim Ján Benko (7) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tomáš Pinka (9) | F | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Radovan Krass (10) | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Viktor Sabov (17) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Samuel Drahuta (19) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jakub Kubačka (20) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lucas Stehlík (21) | C | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Mario Volf (25) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Alex Šnajder (33) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Juraj Haško (76) | D | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Simon Orechovský (82) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Oliver Černáček (98) | F | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Название | Описание |
|---|---|
| Главный судья | Edgars Andersons |
| Главный судья | Viktors Hiršsons |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
HK Zibeni | 2 | 6 |
Jets | 2 | 4 |
Hockey Staff | 3 | 3 |
HK Ozoli/Big | 3 | 1 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
LZ FOX | 2 | 6 |
Jelgavas LSS U11 | 2 | 3 |
Baltu Vilki U11 | 3 | 3 |
Hockey Punks Academy | 3 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
FESTIWAL HOKEJA POLAND | 2 | 6 |
Be the Best | 3 | 6 |
HS Falcons | 2 | 3 |
Baltu Lūši | 3 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Hockey Planet | 3 | 7 |
HK Ventspils | 3 | 5 |
Stockholm Hockey Academy | 3 | 4 |
Japan Selects | 3 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Wild Hockey Development U11 | 3 | 9 |
Baltic Wolves | 2 | 3 |
Gelezinis Vilkas | 2 | 3 |
Riga HS 2015 White | 3 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Riga HS 2015 Blue | 3 | 6 |
HC UKE | 3 | 6 |
Prizma 2016 | 3 | 3 |
Eisbären Juniors Berlin | 3 | 3 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
SPORTCLUB MUSKETEER SKILLMASTER | 3 | 6 |
Liepāja SSS | 3 | 6 |
Daugavpils LSS | 2 | 0 |
Baltic Wolves White | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
West Coast Hockey | 3 | 9 |
British Selects U11 | 2 | 3 |
Hockey Planet Yellow | 3 | 3 |
HS Kurbads | 2 | 0 |
| Игроки | P |
|---|---|
Piļka | 13 |
Rzeszutko | 11 |
Jēkabsone | 11 |
Ķuze | 10 |
Hedlund | 9 |
Österby | 9 |
Baranovs | 9 |
Lisovskis | 9 |
Bogdaņecs | 8 |
