| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | STN | GK In | #1 Sixten Forsling |
| 00:00 | KHT | GK In | #30 Santtu Karppinen |
| 01:52 | STN | Удаление | #89 Alexander Ölund - Penalty shot |
| 01:52 | 1 : 0KHT | Голы (EQ) | #26 Valtteri Heiskanen |
| 04:44 | 1 : 1STN | Голы (EQ) | #88 Charlie Larsson, передачи: #86 Viggo Wallenberg |
| 06:30 | KHT | Удаление | #26 Valtteri Heiskanen - Holding the stick (2 min) |
| 08:16 | STN | Удаление | #86 Viggo Wallenberg - Slashing (2 min) |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 17:48 | STN | Удаление | #85 Timurs Sidorenkovs - Kneeing (2 min) |
| 25:25 | 2 : 1KHT | Голы (EQ) | #94 Perttu Mäkeläinen, передачи: #34 Peetu Kemppainen |
| 26:56 | STN | Удаление | #92 Oscar Vestin - Cross-checking (2 min) |
| 29:08 | STN | Удаление | #96 Jack Jäderö - High-sticking (2 min) |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 31:05 | 3 : 1KHT | Голы (PP1) | #86 Oliver Heikkinen, передачи: #65 Mico Kuismanen, #46 Joona Hoffren |
| 32:58 | STN | Удаление | #92 Oscar Vestin - Interference (2 min) |
| 34:19 | 4 : 1KHT | Голы (PP1) | #26 Valtteri Heiskanen, передачи: #46 Joona Hoffren, #65 Mico Kuismanen |
| 35:47 | 5 : 1KHT | Голы (EQ) | #18 Albert Kirstinä, передачи: #86 Oliver Heikkinen |
| 43:18 | 6 : 1KHT | Голы (EQ) | #94 Perttu Mäkeläinen, передачи: #46 Joona Hoffren |
| 43:38 | 6 : 2STN | Голы (EQ) | #94 Wilmer Hynning |
| 45:00 | KHT | GK Out | #30 Santtu Karppinen |
| 45:00 | STN | GK Out | #1 Sixten Forsling |
KHT |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jooa Juntunen (6) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jasper Triipponen (8) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eeli Heikkinen (12) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veeti Korkalainen (14) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albert Kirstinä (18) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Valtteri Heiskanen (26) | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Santtu Karppinen (30) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luukas Loukusa (33) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peetu Kemppainen (34) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Joona Hoffren (46) | D | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Aatu Heikkinen (48) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalmari Lohilahti (61) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mico Kuismanen (65) | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Hiski Kettunen (74) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Heikkinen (86) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Arttu Mäkeläinen (88) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perttu Mäkeläinen (94) | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
STN |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Sixten Forsling (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ludwig Grandelius (35) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah Bramskog Nääs (43) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melker Johansson (44) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timurs Sidorenkovs (85) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Viggo Wallenberg (86) | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Julian Marteus (87) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charlie Larsson (88) | C | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Alexander Ölund (89) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Theodore Löfgren (90) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Douglas Agustinson (91) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar Vestin (92) | F | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Axel Dahlen (93) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilmer Hynning (94) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Max Rehn (95) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Jäderö (96) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Название | Описание |
|---|---|
| Главный судья | Edgars Andersons |
| Главный судья | Daniils Potrivailo |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
HK Zibeni | 3 | 9 |
Jets | 3 | 4 |
Hockey Staff | 3 | 3 |
HK Ozoli/Big | 3 | 1 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
LZ FOX | 3 | 9 |
Baltu Vilki U11 | 3 | 6 |
Jelgavas LSS U11 | 3 | 3 |
Hockey Punks Academy | 3 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
FESTIWAL HOKEJA POLAND | 3 | 9 |
Be the Best | 3 | 6 |
HS Falcons | 3 | 3 |
Baltu Lūši | 3 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Hockey Planet | 3 | 7 |
HK Ventspils | 3 | 5 |
Stockholm Hockey Academy | 3 | 4 |
Japan Selects | 3 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Wild Hockey Development U11 | 3 | 9 |
Baltic Wolves | 3 | 6 |
Gelezinis Vilkas | 3 | 3 |
Riga HS 2015 White | 3 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Riga HS 2015 Blue | 3 | 6 |
HC UKE | 3 | 6 |
Prizma 2016 | 3 | 3 |
Eisbären Juniors Berlin | 3 | 3 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
SPORTCLUB MUSKETEER SKILLMASTER | 3 | 7 |
Liepāja SSS | 3 | 7 |
Baltic Wolves White | 3 | 3 |
Daugavpils LSS | 3 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
West Coast Hockey | 3 | 9 |
British Selects U11 | 3 | 6 |
Hockey Planet Yellow | 3 | 3 |
HS Kurbads | 3 | 0 |
| Игроки | P |
|---|---|
Piļka | 18 |
Jēkabsone | 16 |
Rzeszutko | 14 |
Baranovs | 13 |
Lisovskis | 13 |
Rafael | 11 |
Kaliciński | 10 |
Ķuze | 10 |
Hedlund | 9 |
