| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | HSF | GK In | #72 Leonard Ruppel |
| 00:00 | PMA | GK In | #30 Domeniks Koļesņikovs |
| 03:14 | 0 : 1HSF | Голы (EQ) | #20 Nand Van Peer, передачи: #38 Ethan Verspecht |
| 04:12 | 0 : 2HSF | Голы (EQ) | #8 MATZ Puite |
| 05:36 | 1 : 2PMA | Голы (EQ) | #14 Timurs Smorodins, передачи: #21 Luiss Lūsiņš |
| 15:00 | PMA | Удаление | #14 Timurs Smorodins - Roughing (2 min) |
| 15:00 | HSF | Удаление | #24 Dmitry Fyukov - Roughing (2 min) |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 17:24 | PMA | Удаление | #29 Miķelis Laktiņš - Tripping (2 min) |
| 23:15 | HSF | Удаление | #83 Sander Casaert - Slashing (2 min) |
| 23:15 | PMA | GK Out | #30 Domeniks Koļesņikovs |
| 23:15 | PMA | GK In | #25 Karls Tīrelis |
| 24:04 | 1 : 3HSF | Голы (SH1) | #38 Ethan Verspecht |
| 28:59 | HSF | Удаление | #24 Dmitry Fyukov - Cross-checking (2 min) |
| 29:21 | 1 : 4HSF | Голы (SH1) | #83 Sander Casaert |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 34:33 | 1 : 5HSF | Голы (EQ) | #24 Dmitry Fyukov, передачи: #8 MATZ Puite |
| 35:28 | 1 : 6HSF | Голы (EQ) | #34 Adrien Lapensee, передачи: #83 Sander Casaert |
| 40:14 | PMA | Удаление | #21 Luiss Lūsiņš - Tripping (2 min) |
| 42:37 | PMA | Удаление | #6 Artjoms Čirikovs - Unsportsmanlike conduct (2 min) |
| 43:13 | 1 : 7HSF | Голы (PP1) | #24 Dmitry Fyukov, передачи: #34 Adrien Lapensee |
| 44:35 | 2 : 7PMA | Голы (EQ) | #17 Arnis Sparāns, передачи: #14 Timurs Smorodins, #21 Luiss Lūsiņš |
| 45:00 | PMA | GK Out | #25 Karls Tīrelis |
| 45:00 | HSF | GK Out | #72 Leonard Ruppel |
PMA |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Markuss Rubīns (2) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renāts Ošiņš (3) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artjoms Čirikovs (6) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kārlis Jarmolis (7) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Linards Bergmanis (8) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gļebs Šmelovs (9) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Sprukulis (13) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timurs Smorodins (14) | F | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Mikus Krečetņikovs (16) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnis Sparāns (17) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Didzis Bergmanis (19) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luiss Lūsiņš (21) | F | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Karls Tīrelis (25) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Austrums (26) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renārs Bānis (27) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miķelis Laktiņš (29) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Domeniks Koļesņikovs (30) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
HSF |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Igor Ujwary (6) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATZ Puite (8) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Malik Mustafaev (18) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nand Van Peer (20) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dmitry Fyukov (24) | F | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Adrien Lapensee (34) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ethan Verspecht (38) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Rui van Tendeloo (54) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonard Ruppel (72) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frankie Coyle (81) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sander Casaert (83) | F | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Название | Описание |
|---|---|
| Главный судья | Kaspars Kārklinieks |
| Главный судья | Markuss Kalniņš |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Jets | 2 | 4 |
HK Zibeni | 2 | 3 |
HK Ozoli/Big | 2 | 1 |
Hockey Staff | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Baltu Vilki U11 | 2 | 3 |
LZ FOX | 2 | 3 |
Jelgavas LSS U11 | 2 | 3 |
Hockey Punks Academy | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
FESTIWAL HOKEJA POLAND | 2 | 6 |
HS Falcons | 2 | 3 |
Baltu Lūši | 2 | 0 |
Be the Best | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Hockey Planet | 2 | 6 |
HK Ventspils | 2 | 4 |
Stockholm Hockey Academy | 2 | 1 |
Japan Selects | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Wild Hockey Development U11 | 2 | 3 |
Baltic Wolves | 2 | 3 |
Gelezinis Vilkas | 2 | 3 |
Riga HS 2015 White | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Riga HS 2015 Blue | 2 | 3 |
Prizma 2016 | 2 | 3 |
HC UKE | 2 | 0 |
Eisbären Juniors Berlin | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Liepāja SSS | 1 | 3 |
SPORTCLUB MUSKETEER SKILLMASTER | 1 | 3 |
Daugavpils LSS | 1 | 0 |
Baltic Wolves White | 1 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
West Coast Hockey | 2 | 6 |
Hockey Planet Yellow | 1 | 3 |
HS Kurbads | 2 | 0 |
British Selects U11 | 1 | 0 |
| Игроки | P |
|---|---|
Rzeszutko | 11 |
Kocánek | 6 |
Vederņikovs | 6 |
Kaliciński | 6 |
Czuchnowski | 6 |
Zariņš | 5 |
Prygoń | 5 |
Piļka | 5 |
Karsums | 5 |
