| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | ZIB | GK In | #30 Alekss Krēgers |
| 00:00 | UKE | GK In | #10 Danylo Sbytnyi |
| 01:10 | 0 : 1ZIB | Vārti (EQ) | #12 Laura Jēkabsone, piespēles: #11 Johann Martin Konsing, #14 Māris Piļka |
| 06:10 | 0 : 2ZIB | Vārti (EQ) | #17 Roberts Krišs Antīpins, piespēles: #6 Gustavs Bite, #15 Olivers Sīlis |
| 08:15 | UKE | Noraidījums | #15 KYRYL LEVIN - Interference (2 min) |
| 11:05 | ZIB | Noraidījums | #16 Juris Piļka - Tripping (2 min) |
| 13:25 | UKE | Noraidījums | #66 Bohdan Yalanskyi - Tripping (2 min) |
| 13:47 | 0 : 3ZIB | Vārti (PP1) | #26 Edvards Puravs, piespēles: #20 Henrijs Lisovskis |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 17:28 | UKE | Noraidījums | #15 KYRYL LEVIN - Slashing (2 min) |
| 19:51 | ZIB | Noraidījums | #16 Juris Piļka - Tripping (2 min) |
| 21:25 | 0 : 4ZIB | Vārti (SH1) | #12 Laura Jēkabsone |
| 21:25 | UKE | GK Out | #10 Danylo Sbytnyi |
| 21:25 | UKE | GK In | #33 Dmytro Kisiliuk |
| 22:57 | ZIB | Noraidījums | #14 Māris Piļka - Boarding (2 min) |
| 25:13 | 0 : 5ZIB | Vārti (EQ) | #26 Edvards Puravs, piespēles: #20 Henrijs Lisovskis |
| 28:16 | UKE | Noraidījums | #3 Mykhailo Yakubenko - Holding (2 min) |
| 28:56 | ZIB | Noraidījums | #11 Johann Martin Konsing - Hooking (2 min) |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 34:12 | 0 : 6ZIB | Vārti (EQ) | #11 Johann Martin Konsing, piespēles: #14 Māris Piļka, #24 Gustavs Simsons |
| 36:14 | 0 : 7ZIB | Vārti (EQ) | #20 Henrijs Lisovskis |
| 40:09 | 0 : 8ZIB | Vārti (EQ) | #16 Juris Piļka, piespēles: #17 Roberts Krišs Antīpins |
| 42:35 | 0 : 9ZIB | Vārti (EQ) | #12 Laura Jēkabsone, piespēles: #6 Gustavs Bite, #20 Henrijs Lisovskis |
| 45:00 | UKE | GK Out | #33 Dmytro Kisiliuk |
| 45:00 | ZIB | GK Out | #30 Alekss Krēgers |
UKE |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Mykhailo Yakubenko (3) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mark Martynov (7) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tykhon Muravytskyi (9) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danylo Sbytnyi (10) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KYRYL LEVIN (15) | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
| BOHDAN LUKIANCHUK (18) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rostyslav Ivanov (19) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlib Sulima (25) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmytro Kisiliuk (33) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Mashentsev (55) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksym Chubii (57) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anton Garbarenko (62) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bohdan Yalanskyi (66) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Oleksii Iashchuk (85) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlib Prystupa (88) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tymur Kozhukhivskyi (99) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZIB |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Kristers Roze (4) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavs Bite (6) | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Johann Martin Konsing (11) | F | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Laura Jēkabsone (12) | F | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Māris Piļka (14) | F | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Olivers Sīlis (15) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Juris Piļka (16) | D | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Roberts Krišs Antīpins (17) | D | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Artis Pluģis (18) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henrijs Lisovskis (20) | D | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Gustavs Simsons (24) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Edvards Puravs (26) | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Alens Laizāns (27) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Andrišūns (28) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavs Bērziņš (29) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alekss Krēgers (30) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Galvenais tiesnesis | Markuss Galle |
| Galvenais tiesnesis | Aleksejs Jakovļevs |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Riga HS 2012 | 3 | 9 |
KHT/Hokki | 3 | 6 |
Stockholm North | 3 | 1 |
LTU U14 Select | 3 | 1 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
EHT Rockets | 3 | 9 |
Stockholm Hockey Academy | 3 | 6 |
Saipa Musta | 3 | 3 |
PCHL | 3 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
BHK Marupe | 3 | 9 |
Czech Dragons | 3 | 6 |
Hockey Staff | 3 | 1 |
Be The BEST RED | 3 | 1 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Wild Hockey Development | 3 | 7 |
Nikkarit Sabres | 3 | 6 |
Be The BEST WHITE | 3 | 4 |
Baltu Vilki | 3 | 0 |
| Spēlētāji | P |
|---|---|
Hill | 17 |
Vaittinen | 16 |
Stehlík | 14 |
Jegorovs | 14 |
Kuismanen | 14 |
Mäkeläinen | 13 |
Pinka | 13 |
Hyttinen | 12 |
Mikkonen | 12 |
