| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | EBS | GK In | #25 Harvey Fenton |
| 00:00 | BTB | GK In | #29 Adrián Šechný |
| 00:58 | BTB | Noraidījums | #53 Martin Balkovský - Tripping (2 min) |
| 02:02 | BTB | Noraidījums | #51 Juraj Bodor - Roughing (2 min) |
| 02:02 | EBS | Noraidījums | #77 Cole Chalmers - Roughing (2 min) |
| 04:01 | 0 : 1BTB | Vārti (EQ) | #8 Tomáš Šimko, piespēles: #55 Martin Ivanič |
| 08:49 | EBS | Noraidījums | #16 Jackson O'Neil - Charging (2 min) |
| 10:15 | BTB | Noraidījums | #19 Tomáš Sihelský - Slashing (2 min) |
| 10:15 | EBS | Noraidījums | #8 Charlie Butler - Slashing (2 min) |
| 12:27 | BTB | Noraidījums | #55 Martin Ivanič - Roughing (2 min) |
| 12:27 | EBS | Noraidījums | #16 Jackson O'Neil - Fighting (5 + 20 min) |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 15:33 | 0 : 2BTB | Vārti (PP1) | #16 Jakub Válek, piespēles: #19 Tomáš Sihelský |
| 17:25 | EBS | Noraidījums | #53 Leon Ritschard - Boarding (2 min) |
| 22:52 | EBS | GK Out | #25 Harvey Fenton |
| 22:52 | EBS | GK In | #35 Aaron Guild |
| 24:36 | 1 : 2EBS | Vārti (EQ) | #71 Latif Defreitas, piespēles: #24 Darragh Gantley |
| 28:37 | 2 : 2EBS | Vārti (EQ) | #34 Harry Hudson, piespēles: #17 Maksims Kazaks |
| 30:00 | BTB | GK Out | #29 Adrián Šechný |
| 30:00 | BTB | GK In | #1 Dominik Pršanec |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 34:04 | 2 : 3BTB | Vārti (EQ) | #16 Jakub Válek, piespēles: #2 Jakub Hudec |
| 37:32 | EBS | Noraidījums | #29 Rocco Leone - Tripping (2 min) |
| 44:47 | EBS | GK Out | #35 Aaron Guild |
| 44:56 | 2 : 4BTB | Vārti (EQ, ENG) | #16 Jakub Válek, piespēles: #2 Jakub Hudec, #12 Martin Kováčik |
| 44:56 | EBS | GK In | #35 Aaron Guild |
| 45:00 | EBS | GK Out | #35 Aaron Guild |
| 45:00 | BTB | GK Out | #1 Dominik Pršanec |
EBS |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Ferguson (6) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charlie Butler (8) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jackson O'Neil (16) | D | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Maksims Kazaks (17) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Alex Christie (20) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Theodore Day (23) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darragh Gantley (24) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Harvey Fenton (25) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rocco Leone (29) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Harry Hudson (34) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aaron Guild (35) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charlie Stone (49) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max King (52) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leon Ritschard (53) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Latif Defreitas (71) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cole Chalmers (77) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lewis Battarbee (87) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travis Fay (98) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
BTB |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Pršanec (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Hudec (2) | C | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Richard Škriab (7) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Šimko (8) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Martin Kováčik (12) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Viliam Andrišov (15) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Válek (16) | D | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Tomáš Sihelský (19) | D | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Samuel Danko (23) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Tóth (24) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcos Ján Trucka (27) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Bechner (28) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrián Šechný (29) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viliam Boňko (33) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juraj Bodor (51) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Martin Balkovský (53) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Martin Ivanič (55) | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Galvenais tiesnesis | Maikijs Laizāns |
| Galvenais tiesnesis | Uģis Krauze |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Riga HS 2012 | 3 | 9 |
KHT/Hokki | 3 | 6 |
Stockholm North | 3 | 1 |
LTU U14 Select | 3 | 1 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
EHT Rockets | 3 | 9 |
Stockholm Hockey Academy | 3 | 6 |
Saipa Musta | 3 | 3 |
PCHL | 3 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
BHK Marupe | 3 | 9 |
Czech Dragons | 3 | 6 |
Hockey Staff | 3 | 1 |
Be The BEST RED | 3 | 1 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Wild Hockey Development | 3 | 7 |
Nikkarit Sabres | 3 | 6 |
Be The BEST WHITE | 3 | 4 |
Baltu Vilki | 3 | 0 |
| Spēlētāji | P |
|---|---|
Hill | 17 |
Vaittinen | 16 |
Stehlík | 14 |
Jegorovs | 14 |
Kuismanen | 14 |
Mäkeläinen | 13 |
Pinka | 13 |
Hyttinen | 12 |
Mikkonen | 12 |
