| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | SHA | GK In | #30 Joel Styffe Almqvist |
| 00:00 | HPA | GK In | #98 Audrius Kavarskas |
| 04:48 | SHA | Noraidījums | #11 Walther Kylberg - Hooking (2 min) |
| 07:00 | SHA | Noraidījums | #16 Hugo Westerberg - Tripping (2 min) |
| 08:05 | 0 : 1SHA | Vārti (SH1) | #73 Jack Dahlberg |
| 09:35 | 1 : 1HPA | Vārti (EQ) | #87 Nėjus Bandzevičius, piespēles: #3 Joris Labrincas |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 18:06 | 1 : 2SHA | Vārti (EQ) | #17 Sixten Barthelson, piespēles: #14 Edward Burde |
| 19:31 | SHA | Noraidījums | #21 Edvin Öberg - Slashing (2 min) |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 31:46 | 2 : 2HPA | Vārti (EQ) | #13 Kirill Popovs |
| 35:27 | 3 : 2HPA | Vārti (EQ) | #87 Nėjus Bandzevičius |
| 43:43 | SHA | Timeout | |
| 43:43 | SHA | GK Out | #30 Joel Styffe Almqvist |
| 44:56 | 3 : 3SHA | Vārti (EQ) | #11 Walther Kylberg, piespēles: #28 Ludvig Wilton |
| 44:56 | SHA | GK In | #30 Joel Styffe Almqvist |
| Overtime | |||
|---|---|---|---|
| 50:00 | 3 : 4SHA | Vārti (SO) | #17 Sixten Barthelson |
| 50:00 | HPA | GK Out | #98 Audrius Kavarskas |
| 50:00 | SHA | GK Out | #30 Joel Styffe Almqvist |
| Shoot Out | |||
|---|---|---|---|
| 50:00 | HPA | SO garām | #87 Nėjus Bandzevičius |
| 50:00 | SHA | SO garām | #11 Walther Kylberg |
| 50:00 | HPA | SO garām | #3 Joris Labrincas |
| 50:00 | SHA | SO garām | #14 Edward Burde |
| 50:00 | HPA | SO garām | #5 Gļebs Dorošķevičs |
| 50:00 | SHA | SO garām | #28 Ludvig Wilton |
| 50:00 | HPA | SO garām | #22 Rinas Burokas |
| 50:00 | SHA | SO garām | #13 Gustav Ericson |
| 50:00 | HPA | SO garām | #13 Kirill Popovs |
| 50:00 | SHA | SO vārti | #17 Sixten Barthelson |
HPA |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Joris Labrincas (3) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gļebs Dorošķevičs (5) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAPOLAS KRISIUS (10) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artiom Ponurenko (12) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirill Popovs (13) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kevin Milto (15) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mihails Vorfolomejevs (19) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rinas Burokas (22) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adomas Bernatavičius (23) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafaelis Puzeras (28) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Povilas Mickūnas (47) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nojus Pauliukevičius (77) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTYNAS JOTEIKA (81) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nėjus Bandzevičius (87) | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Martynas Astrauskas (90) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRAŠYS MANTAS (97) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Audrius Kavarskas (98) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHA |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Aron Orebrand (4) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winston Gussander (7) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edvard Hedskog (10) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Walther Kylberg (11) | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Gustav Ericson (13) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edward Burde (14) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hugo Westerberg (16) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sixten Barthelson (17) | C | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Edvin Öberg (21) | C | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ludvig Wilton (28) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Joel Styffe Almqvist (30) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Louie Bondesson Granting (35) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sixten Hydling (65) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Dahlberg (73) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Felix Rosengren (86) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ludvig Falkenström (91) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vilmer Åkerholm (98) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Galvenais tiesnesis | Linus Gronlund |
| Galvenais tiesnesis | Hugo Fyhr |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Jelgavas U14 | 3 | 9 |
Rungsted Blue | 2 | 6 |
Nikkarit Golden Knigths | 3 | 3 |
Free Hawks | 3 | 3 |
Saipa Keltamusta | 3 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Riga HS 2013 | 3 | 9 |
JYP - Blue | 3 | 6 |
OneIce ELITE | 3 | 3 |
Kiekko-Espoo EKS White | 3 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Liepāja SSS | 2 | 6 |
Gelezinis Vilkas | 2 | 6 |
Tappara Orange | 2 | 0 |
HKKJ | 2 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Hockey Planet | 2 | 6 |
Kajakas | 2 | 4 |
Haki White | 2 | 1 |
RNK Yellow | 2 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Saipa Keltainen | 2 | 6 |
Prizma U14 | 2 | 3 |
HC Vipers 2012 | 2 | 3 |
Nikkarit Canadiens | 2 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
BHK Marupe White | 3 | 9 |
Kiekko-Espoo EKS Blue | 2 | 6 |
RNK Blue | 3 | 6 |
Rungsted White | 3 | 0 |
OHA | 3 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Fops U14 | 3 | 9 |
STEMAC LIONS | 3 | 6 |
HK Ventspils | 3 | 3 |
Tappara White | 3 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
British Selects | 3 | 9 |
HaKi Blue | 3 | 6 |
JYP - Red | 3 | 3 |
NEXT Hockey | 3 | 0 |
| Spēlētāji | P |
|---|---|
Sidorovs | 11 |
Driksna | 10 |
Lehtiö | 10 |
Popov | 9 |
Salcevičs | 9 |
Griņko | 9 |
Inkinen | 9 |
Serdcevs | 9 |
Jankēvičs | 8 |
