| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | |||
| RHC karjera | Komanda | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2026 U13: | Riga HS 2013 Blue (HRB) | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 U13 AA: | Riga HS 2013 (RGW) | 9 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 U12 AAA: | Riga HS 2013 (RGW) | 7 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 U12 AA: | HS Riga 2013 (RGW) | 7 | 5 | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 U11: | HS Riga 2013 Blue (HRB) | 8 | 9 | 5 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2023/SE U12: | HS Riga 2013 (RGW) | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 U11: | HS Riga 2013 (RGW) | 7 | 8 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 U10: | HS Riga 2013 White (RGW) | 8 | 7 | 4 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/SE U11: | HS Riga 2013 (HRB) | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 U9: | HS Riga 2013 Blue (HRB) | 7 | 6 | 4 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2022 U10: | HS Rīga 2012 White (RGA) | 7 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
HK Zibeni | 2 | 6 |
British Selects | 2 | 3 |
HC Vipers 2013 | 2 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Baltu Vilki Black | 2 | 4 |
Riga HS 2013 Blue | 2 | 4 |
Gelezinis Vilkas | 2 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Hockey Punks Academy | 2 | 4 |
HK Olaine | 2 | 4 |
Be the Best | 2 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Vasas SC | 2 | 6 |
HS Valmiera | 2 | 3 |
Junior Pelicans Black | 2 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
HC Tigers Almaty | 2 | 6 |
Stockholm Hockey Academy | 2 | 3 |
Skatas | 2 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Prizma 2013 | 2 | 3 |
EHC Basel Nachwuchs | 2 | 3 |
Hockey Planet | 2 | 3 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
HS Baltijas Vilki Selects | 2 | 6 |
Jelgavas LSS | 2 | 3 |
HS BIG | 2 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Wild Hockey Development | 2 | 6 |
Galytski Levy (Lviv) | 1 | 0 |
Future Up Bratislava | 1 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Hockey Talent Agency | 4 | 10 |
Riga HS 2013 White | 4 | 10 |
Junior Pelicans Turquoise | 4 | 7 |
Jelgava LSS II | 4 | 4 |
Prizma 2014 | 4 | 3 |
Manchester Storm Academy | 4 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
HK Tornaado | 5 | 13 |
Riga HS 2014 | 5 | 12 |
NEXT Hockey | 5 | 10 |
HC Odeshchyna | 5 | 7 |
TalsuNSS/THK | 4 | 4 |
Hockey Staff | 5 | 3 |
Baltu Vilki | 5 | 0 |
| Spēlētāji | P |
|---|---|
Anttila | 15 |
Lagzdiņš | 14 |
Ševčenko | 13 |
Božik | 13 |
Frēlihs | 13 |
Vilkovs | 13 |
Maksõmiv | 12 |
Sorri | 12 |
Csapo | 12 |
