| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | RBL | GK In | #80 Kaspars Kalvišķis |
| 00:00 | KLA | GK In | #1 Adrian Kubišin |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 20:31 | RBL | Noraidījums | #87 Alekss Strēlnieks - Interference (2 min) |
| 23:32 | 0 : 1KLA | Vārti (EQ) | #8 Maksim Krupica, piespēles: #45 Daniel Marčenko |
| 28:11 | 1 : 1RBL | Vārti (EQ) | #77 Mārtiņš Gaidulis, piespēles: #85 Patriks Žižins |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 35:03 | 2 : 1RBL | Vārti (EQ) | #89 Armands Milašs, piespēles: #95 Alekss Mariņaks, #67 Mareks Štekeļs |
| 40:50 | RBL | Noraidījums | #84 Henrijs Dārziņš - Team penalty - Too many men on ice (2 min) |
| 44:20 | KLA | Timeout | |
| 45:00 | RBL | Noraidījums | #87 Alekss Strēlnieks - Cross-checking (2 min) |
| 45:00 | RBL | GK Out | #80 Kaspars Kalvišķis |
| 45:00 | KLA | GK Out | #1 Adrian Kubišin |
RBL |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Markus Petrovs (50) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mareks Štekeļs (67) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Matīss Mčedlišvili (71) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antons Orlovs (72) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaspars Zāle (74) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horens Kazanovs (75) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Gaidulis (77) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Oskars Grīnvalds (78) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaspars Kalvišķis (80) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitrijs Jeļistratovs (83) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henrijs Dārziņš (84) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Patriks Žižins (85) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aleksandrs Korkus (86) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alekss Strēlnieks (87) | F | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kirills Sušencevs (88) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armands Milašs (89) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Andrejs Jeļeckis (90) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Stepiņš (91) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Smaļķis (92) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alekss Mariņaks (95) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Armands Apsītis (97) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeļisejs Buhanovskis (98) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
KLA |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Kubišin (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksim Ravinskij (7) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksim Krupica (8) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| VLADISLAV LAPANKOV (10) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simas Pleskūnas (11) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Skude (12) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laurynas Sinkevičius (13) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rolan Michno (14) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomass Podiņš (16) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artjoms Andrianovs (17) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bernardas Butkin (21) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Marčenko (45) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Benas Bieliauskas (76) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIMONAS REKAŠIUS (79) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Piatkov (87) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOJUS MAČERNIS (88) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTYNAS VOROBJOVAS (99) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Galvenais tiesnesis | Raitis Briņecs |
| Galvenais tiesnesis | Kaspars Vitkovskis |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
POBE Hockey | 3 | 7 |
Free Hawks | 3 | 6 |
Jelgava Girls | 3 | 4 |
Dutch Flyers | 3 | 0 |
| Spēlētāji | P |
|---|---|
Bandzevičius | 30 |
RINGYS | 16 |
Ķuze | 16 |
Bogdaņecs | 14 |
Voieikov | 13 |
ZUBAREV | 13 |
Trubiņš | 13 |
Salnys | 13 |
KOROLJOV | 13 |
