| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | KHT | GK In | #33 Luukas Loukusa |
| 00:00 | EHR | GK In | #1 David Venkrbec |
| 09:49 | EHR | Noraidījums | #86 Marek Přecechtěl - Tripping (2 min) |
| 11:04 | KHT | Noraidījums | #46 Joona Hoffren - Holding (2 min) |
| 13:27 | 1 : 0KHT | Vārti (EQ) | #65 Mico Kuismanen, piespēles: #46 Joona Hoffren |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 20:13 | KHT | Noraidījums | #34 Peetu Kemppainen - Tripping (2 min) |
| 23:19 | 2 : 0KHT | Vārti (EQ) | #26 Valtteri Heiskanen |
| 24:35 | 2 : 1EHR | Vārti (EQ) | #23 Dominik Dočekal, piespēles: #21 Stanislav Kopáček |
| 27:08 | 3 : 1KHT | Vārti (EQ) | #88 Arttu Mäkeläinen, piespēles: #94 Perttu Mäkeläinen, #14 Veeti Korkalainen |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 34:39 | KHT | Noraidījums | #18 Albert Kirstinä - Tripping (2 min) |
| 40:06 | EHR | Noraidījums | #41 Tomáš Vaněk - Cross-checking (2 min) |
| 42:23 | 4 : 1KHT | Vārti (EQ) | #88 Arttu Mäkeläinen, piespēles: #74 Hiski Kettunen |
| 45:00 | KHT | GK Out | #33 Luukas Loukusa |
| 45:00 | EHR | GK Out | #1 David Venkrbec |
KHT |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jooa Juntunen (6) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jasper Triipponen (8) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eeli Heikkinen (12) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veeti Korkalainen (14) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Albert Kirstinä (18) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Valtteri Heiskanen (26) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Santtu Karppinen (30) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luukas Loukusa (33) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peetu Kemppainen (34) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Joona Hoffren (46) | D | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Aatu Heikkinen (48) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalmari Lohilahti (61) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mico Kuismanen (65) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hiski Kettunen (74) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Oliver Heikkinen (86) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arttu Mäkeläinen (88) | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Perttu Mäkeläinen (94) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
EHR |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| David Venkrbec (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Novotný (6) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vojtěch Eliáš (8) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Lev (13) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikita Vanin (17) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stanislav Kopáček (21) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dominik Dočekal (23) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tomáš Vaněk (41) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vojtěch Pišna (44) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakob Christian Hassler (48) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selyan Bentara (81) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Přecechtěl (86) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Štěpán Kohout (88) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Kuchta (91) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matyáš Přibyl (97) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Loos (98) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Galvenais tiesnesis | Jānis Meiers |
| Galvenais tiesnesis | Juris Balodis |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
ICE KINGS | 2 | 6 |
Gelezinis Vilkas U10 | 2 | 1 |
Baltu Vilki U10 | 2 | 1 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Wild Hockey Development U10 | 2 | 6 |
Hockey Planet | 2 | 3 |
HK Olaine | 2 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Prizma 2016 | 2 | 6 |
HC Panter | 2 | 3 |
Takomo Hockey White | 2 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Riga HS 2016 Blue | 2 | 4 |
HK Zibeni | 2 | 4 |
British Selects U10 | 2 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Stockholm Hockey Academy | 2 | 4 |
SHS Select | 2 | 2 |
HS Baltijas Vilki | 2 | 1 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
HP Select | 2 | 6 |
GT Dragons Hockey | 2 | 3 |
HS Valmiera | 2 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Czech Dragons | 2 | 6 |
Eislöwen Juniors Dresden | 2 | 1 |
Hockey Staff A | 2 | 1 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Future Up Bratislava | 2 | 6 |
Jelgavas LSS U10 | 2 | 3 |
Riga HS 2017 | 2 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
HC Dinamo-Almaty | 3 | 9 |
HC Vipers | 3 | 4 |
Sostine Hockey | 3 | 2 |
HS BIG | 3 | 1 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
British Selects Blue | 3 | 9 |
FESTIWAL HOKEJA POLAND | 3 | 6 |
Hockey Staff B | 3 | 1 |
Riga HS 2016 White | 3 | 1 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Takomo Hockey Blue | 2 | 6 |
HK Ozoli | 2 | 3 |
Daugavpils LSS | 2 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Be the Best U10 | 2 | 6 |
Baltu Lūši | 2 | 3 |
HS Kurbads | 2 | 0 |
| Spēlētāji | P |
|---|---|
Holý | 27 |
Lučenič | 21 |
Kalniņš | 19 |
Kaplan | 19 |
Maškarinec | 18 |
Kocsis | 17 |
Pečatauskas | 17 |
Dzenis | 16 |
Škorec | 16 |
