| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | RNB | GK In | #35 Akseli Peltoniemi |
| 00:00 | HKK | GK In | #90 Väinö Paavola |
| 02:37 | RNB | Noraidījums | #16 Topias Lehtiö - Throwing puck (2 min) |
| 07:00 | RNB | Noraidījums | #13 Wiljami Koskenvuori - Hooking (2 min) |
| 08:00 | HKK | Noraidījums | #28 Emil Niemi - Interference (2 min) |
| 08:52 | 0 : 1HKK | Vārti (EQ) | #41 Noel Helanne, piespēles: #33 Luukas Levy |
| 10:53 | 1 : 1RNB | Vārti (EQ) | #9 Eetu Inkinen |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 15:21 | 2 : 1RNB | Vārti (EQ) | #16 Topias Lehtiö, piespēles: #32 Daniel Toivonen, #49 Aleksi Paavola |
| 24:04 | RNB | Noraidījums | #11 Eelis Putkonen - Hooking (2 min) |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 31:48 | RNB | Noraidījums | #60 Joona Laaksonen - Cross-checking (2 min) |
| 31:48 | HKK | Noraidījums | #43 Ratmir Romanov - Cross-checking (2 min) |
| 44:48 | HKK | GK Out | #90 Väinö Paavola |
| 45:00 | RNB | GK Out | #35 Akseli Peltoniemi |
RNB |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Ada Hurmerinta (2) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Lawson (7) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eetu Inkinen (9) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Eelis Putkonen (11) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wiljami Koskenvuori (13) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Topias Lehtiö (16) | D | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Eeli Mäkinen (21) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaapo Junnila (24) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Toivonen (32) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Akseli Peltoniemi (35) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lotta Arvola (41) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksi Paavola (49) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Luka Rosengren (55) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joona Laaksonen (60) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
HKK |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Lahtinen (3) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nestor Salminen (5) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filipp Sinelnikov (9) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onni Blixt (13) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luukas Husu (14) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onni Ström (16) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonah Hanski (19) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emil Niemi (28) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Henri Rauvanlahti (31) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luukas Levy (33) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Raimo Metsälä (37) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksantra Wichmann (40) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noel Helanne (41) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ratmir Romanov (43) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Denis Bykov (44) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaakko Tuunainen (47) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandr Jääskeläinen (49) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joonas Kiri (71) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Väinö Paavola (90) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Galvenais tiesnesis | Andris Dzenis |
| Galvenais tiesnesis | Valters Ernstons |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Wild Hockey Development U10 | 0 | 0 |
HC Dinamo-Almaty | 0 | 0 |
HK Zibeni | 0 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Sostine Hockey | 0 | 0 |
Riga HS 2016 Blue | 0 | 0 |
Hockey Planet | 0 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Gelezinis Vilkas U10 | 0 | 0 |
Takomo Hockey White | 0 | 0 |
Riga HS 2016 White | 0 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
FESTIWAL HOKEJA POLAND | 0 | 0 |
ICE KINGS | 0 | 0 |
Prizma 2016 | 0 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
HC Panter | 0 | 0 |
British Selects Blue | 0 | 0 |
Baltu Vilki U10 | 0 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
HK Olaine | 0 | 0 |
British Selects U10 | 0 | 0 |
HC Vipers | 0 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
HK Ozoli | 0 | 0 |
Czech Dragons | 0 | 0 |
Stockholm Hockey Academy | 0 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
GT Dragons Hockey | 0 | 0 |
Jelgavas LSS U10 | 0 | 0 |
Be the Best U10 | 0 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
HS BIG | 0 | 0 |
Riga HS 2017 | 0 | 0 |
HP Select | 0 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Hockey Staff B | 0 | 0 |
HS Valmiera | 0 | 0 |
Future Up Bratislava | 0 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Takomo Hockey Blue | 0 | 0 |
Hockey Staff A | 0 | 0 |
Baltu Lūši | 0 | 0 |
HS Baltijas Vilki | 0 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
SHS Select | 0 | 0 |
Daugavpils LSS | 0 | 0 |
Eislöwen Juniors Dresden | 0 | 0 |
HS Kurbads | 0 | 0 |
| Spēlētāji | P |
|---|---|
Lindén | 0 |
Ivanovs | 0 |
Gilmartin | 0 |
Maskuļuns | 0 |
Page | 0 |
Thysell | 0 |
Ļebedeva | 0 |
Klefbeck | 0 |
Gumbrys | 0 |
