| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | NKY | GK In | #90 Otso Saastamoinen |
| 00:00 | SPT | GK In | #2 Onni Kohonen |
| 00:15 | 0 : 1SPT | Vārti (EQ) | #26 Paavo Astikainen |
| 01:34 | 0 : 2SPT | Vārti (EQ) | #26 Paavo Astikainen |
| 05:02 | 0 : 3SPT | Vārti (EQ) | #84 Joni Räisänen, piespēles: #10 Johanna Ilves |
| 05:23 | NKY | Timeout | |
| 06:30 | NKY | Noraidījums | #3 Akseli Koskinen - Tripping (2 min) |
| 10:57 | 0 : 4SPT | Vārti (EQ) | #72 Väinö Mansikka |
| 13:52 | NKY | Noraidījums | #13 Arttu Ojala - Tripping (2 min) |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 23:50 | SPT | Noraidījums | #29 Arttu Leinonen - Cross-checking (2 min) |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 39:50 | 0 : 5SPT | Vārti (EQ) | #56 Remu Jauhola, piespēles: #72 Väinö Mansikka, #26 Paavo Astikainen |
| 43:00 | NKY | Noraidījums | #90 Otso Saastamoinen - Roughing (2 min) |
| 43:00 | SPT | Noraidījums | #14 Joona Saarelainen - Roughing (2 min) |
| 43:49 | SPT | Noraidījums | #84 Joni Räisänen - Tripping (2 min) |
| 45:00 | NKY | GK Out | #90 Otso Saastamoinen |
| 45:00 | SPT | GK Out | #2 Onni Kohonen |
NKY |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Akseli Koskinen (3) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hannes Haataja (4) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luca Jänkävaara (5) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasmus Meri (6) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luka Peltonen (7) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arttu Ojala (13) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Helmi Ranta (19) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samu Ruuskanen (21) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aksu Salonen (22) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eetu Pirttiniemi (26) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julia Kostjukova (33) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paavo Heinonen (35) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emil Junes (38) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otso Saastamoinen (90) | GK | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Noa Veirto (91) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPT |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Onni Kohonen (2) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johanna Ilves (10) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jere Hölsä (11) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joona Saarelainen (14) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dani Keskinen (15) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paavo Astikainen (26) | F | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Arttu Leinonen (29) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wäinö Nisonen (35) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vertti Alatalo (50) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remu Jauhola (56) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Joel Pajuvesi (66) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juuso Kallio (70) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Väinö Mansikka (72) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Joni Räisänen (84) | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Galvenais tiesnesis | Armands Baumanis |
| Galvenais tiesnesis | Oļegs Paradovskis |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Wild Hockey Development U10 | 0 | 0 |
HC Dinamo-Almaty | 0 | 0 |
HK Zibeni | 0 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Sostine Hockey | 0 | 0 |
Riga HS 2016 Blue | 0 | 0 |
Hockey Planet | 0 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Gelezinis Vilkas U10 | 0 | 0 |
Takomo Hockey White | 0 | 0 |
Riga HS 2016 White | 0 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
FESTIWAL HOKEJA POLAND | 0 | 0 |
ICE KINGS | 0 | 0 |
Prizma 2016 | 0 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
HC Panter | 0 | 0 |
British Selects Blue | 0 | 0 |
Baltu Vilki U10 | 0 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
HK Olaine | 0 | 0 |
British Selects U10 | 0 | 0 |
HC Vipers | 0 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
HK Ozoli | 0 | 0 |
Czech Dragons | 0 | 0 |
Stockholm Hockey Academy | 0 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
GT Dragons Hockey | 0 | 0 |
Jelgavas LSS U10 | 0 | 0 |
Be the Best U10 | 0 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
HS BIG | 0 | 0 |
Riga HS 2017 | 0 | 0 |
HP Select | 0 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Hockey Staff B | 0 | 0 |
HS Valmiera | 0 | 0 |
Future Up Bratislava | 0 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Takomo Hockey Blue | 0 | 0 |
Hockey Staff A | 0 | 0 |
Baltu Lūši | 0 | 0 |
HS Baltijas Vilki | 0 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
SHS Select | 0 | 0 |
Daugavpils LSS | 0 | 0 |
Eislöwen Juniors Dresden | 0 | 0 |
HS Kurbads | 0 | 0 |
| Spēlētāji | P |
|---|---|
Vucāns | 0 |
Rozentāls | 0 |
Rushton | 0 |
Pearson | 0 |
Sahula | 0 |
Strachan-Jones | 0 |
Högkvist | 0 |
Abagjans | 0 |
Kaikov | 0 |
