| Spēlētāja numurs | 23 |
| Pozīcija | Uzbrucējs |
| Dzimšanas dati | 08.07.2012 |
| Valsts | Latvija |
| RHC karjera | Komanda | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2025 U13 AA: | HK Tukums (TUK) | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 U14 AA: | TalsuNSS/THK (THK) | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 U12 AA: | HK Tukums (TUK) | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 U11: | Falkons (FKS) | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 U10: | Baltic Wolves (BWO) | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
