| Spēlētāja numurs | 20 | 
| Pozīcija | Uzbrucējs | 
| Dzimšanas dati | 11.04.2012 | 
| Valsts | Latvija | 
| RHC karjera | Komanda | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | 
| 2025 U14 AAA: | BHK Marupe (BHK) | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 U13 AAA: | BHK Marupe (BHK) | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 U12 AAA: | Baltic Wolves (BWO) | 8 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 U11: | Hockey Staff (HSF) | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2022/SE U11: | Jūrmalas SS (JRS) | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 2022 U10: | Baltic Wolves (BWO) | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 U11: | Baltic Wolves (BWO) | 7 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 2021/SE U11: | Baltic Wolves (BWO) | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
