| Spēlētāja numurs | 16 | 
| Pozīcija | Uzbrucējs | 
| Dzimšanas dati | 16.09.2012 | 
| Valsts | Latvija | 
| RHC karjera | Komanda | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | 
| 2025 U14 AAA: | BHK Marupe (BHK) | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 U13: | HS Marupe (MAR) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 U11: | Marupes HS (MAR) | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 U12 AAA: | Marupes HS (MAR) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022/SE U11: | Marupes HS (MAR) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 U10: | Marupes HS (MAR) | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 U11: | Marupes HS (MAR) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021/SE U11: | Marupes HS (MAR) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
