| Spēlētāja numurs | 0 |
| Pozīcija | Uzbrucējs |
| Dzimšanas dati | 03.10.2011 |
| Valsts | Latvija |
| RHC karjera | Komanda | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2025 U15: | Hokeja Imperija (HUN) | 9 | 4 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 U14 AAA: | Prizma (PRZ) | 8 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 U13: | Prizma A (PRA) | 9 | 4 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/SE U14: | Prizma A (PRA) | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 U12 AAA: | Prizma11A (PRZ) | 7 | 7 | 4 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 U13: | Prizma C (PRZ) | 9 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/SE U12: | Prizma A (PRA) | 6 | 14 | 6 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 U10: | Pardaugava (PAR) | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 U11: | Prizma A (PRA) | 8 | 8 | 7 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2022 U12 AA: | Prizma (PRZ) | 7 | 9 | 9 | 18 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/SE U12: | Prizma (PRZ) | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/SE U11: | Prizma A (PRA) | 6 | 17 | 10 | 27 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
