Kirils Rumjancevs

Kirils Rumjancevs

Spēlētāja numurs 34
Pozīcija Uzbrucējs
Dzimšanas dati 27.03.2013
Valsts Latvija
RHC karjera Komanda GP
G
A
PTS
PIM
PPG
SHG
GWG
OTG
2025 U12 AA:HK Olaine (HKO)700000000
2025 U14 AA:HS Kurbads (HKU)820222000
2024 U11:HK Olaine (HKO)800000000
2024 U13:HS Kurbads (HKU)800000000
2023 U12 AA:HS Kurbads (HKU)700000000
2023 U10:HK Olaine (HKO)800000000
2022/SE U12:HK Olaine (HKO)300000000
2022/SE U11:HK Olaine (HKO)200000000
2022 U9:HK Olaine (HKO)600000000
Fona attēlsFona attēls