Spēlētāja numurs | 34 |
Pozīcija | Uzbrucējs |
Dzimšanas dati | 27.03.2013 |
Valsts | Latvija |
RHC karjera | Komanda | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
2025 U12 AA: | HK Olaine (HKO) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 U14 AA: | HS Kurbads (HKU) | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2024 U11: | HK Olaine (HKO) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 U13: | HS Kurbads (HKU) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 U12 AA: | HS Kurbads (HKU) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 U10: | HK Olaine (HKO) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/SE U12: | HK Olaine (HKO) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/SE U11: | HK Olaine (HKO) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 U9: | HK Olaine (HKO) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.