| Spēlētāja numurs | 77 | 
| Pozīcija | Centrs | 
| Dzimšanas dati | 03.08.2014 | 
| Valsts | Lietuva | 
| RHC karjera | Komanda | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | 
| 2025 U11: | Klaipedos Baltija (KLB) | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| 2025 U12 AA: | Hockey Punks Academy (HPA) | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 U11: | Klaipedos Baltija (KLB) | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 2023 U10: | Klaipedos Baltija (KLB) | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 U9: | BHC37 (BHC) | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
