Grigorijs Doļinovs

Grigorijs Doļinovs

Spēlētāja numurs 5
Pozīcija Uzbrucējs
Dzimšanas dati 21.08.2009
Valsts Latvija
RHC karjera Komanda GP
G
A
PTS
PIM
PPG
SHG
GWG
OTG
2025 U16:HS Falcons (FKS)722420010
2024 U15:HS Kurbads (HKU)1012320000
2023/SE U15:HS Kurbads (HKU)611201000
2023 U15:HS Kurbads (HKU)800000000
2023 U16:HS Kurbads 2008/09 (HKD)700000000
2022/SE U15:HS Kurbads (HKU)600000000
2022 U13:HS Kurbads (HKU)853882000
2022 U14 AAA:HS Kurbads (HKU)700000000
2021/SE U14:HS Kurbads (HKU)500020000
2021/SE U13:HS Kurbads (HKU)610160000
Fona attēlsFona attēls