Damirs Semjonovs

Damirs Semjonovs

Spēlētāja numurs 8
Pozīcija Aizsargs
Dzimšanas dati 15.02.2008
Valsts Latvija
RHC karjera Komanda GP
G
A
PTS
PIM
PPG
SHG
GWG
OTG
2023/SE U16:HS Kurbads (HKU)710140010
2023 U16:HS Kurbads 2008/09 (HKD)700020000
2023 U15:HS Kurbads (HKU)800040000
2022/SE U15:HS Kurbads (HKU)601100000
2022 U14 AAA:HS Kurbads (HKU)700020000
2021/SE U15:HS Kurbads (HKU)701100000
2021/SE U14:HS Kurbads (HKU)500000000
Fona attēlsFona attēls