Alekss Mariņaks

Alekss Mariņaks

Spēlētāja numurs 25
Pozīcija Uzbrucējs
Dzimšanas dati 01.08.2010
Valsts Latvija
RHC karjera Komanda GP
G
A
PTS
PIM
PPG
SHG
GWG
OTG
2024 U14 AAA:HS Riga 2010 (RBL)842620010
2023/SE U15:HS Riga 2010 (RBL)600020000
2023/SE U14:HS Riga 2010 (RBL)600000000
2023 U13:HS Riga 2010 (RBL)9861421210
2023 U14 AA:HS Riga 2009/2010 (RIG)734722010
2022/SE U13:HS Riga 2010 (RBL)6941321110
2022/SE U14:HS Riga 2010 (RBL)612340010
2019 U10:HS Riga 2010 Gold (RIA)721340000
2022 U12 AAA:HS Riga 2010 (RBL)7461021010
2022 U13:HS Rīga 2009 Blue (HRA)81111241000
2021/SE U12:HS Riga 2010 (HSR)6951422000
2021/SE U13:HS Riga 2010 (HSR)653861000
Fona attēlsFona attēls